Ajuntaments
Ajuntament de Torà
És una població situada a 448 metres d'alçada del nivell del mar i que ocupa una extensió de 93,3 km2 a la comarca de la Segarra. Té, segons dades del 2015, una població de 1.232 habitants, 613 homes i 619 dones. A Torà, hi ha registrats un total de 768 habitatges.
Isabel Torres Crespo
JUNTS
toranencs
1232
Segarra
Dilluns a dijous de 12 h. a 15 h. Divendres d'11 h. A 15 h.
Pl. Vall, 1
25750
973-473028
973-473597
| Nom | Partit | Càrrec |
| ISABEL TORRES CRESPO | JUNTS | Alcalde President |
| LAIA CEREROLS SALA | JUNTS | REGIDORA |
| ROSA SOLER VENDRELL | JUNTS | REGIDORA |
| CARLES PONS VIVES | JUNTS | REGIDOR |
| XAVIER ALCAZAR GONZALEZ | JUNTS | REGIDOR |
| MARIA MERCÈ VALLS QUEROL | ARA PL | REGIDORA |
| RAMON MUNTADA GUASCH | ARA PL | REGIDOR |
| MAGÍ COSCOLLOLA ANDREU | ERC - AM | REGIDOR |
| MARIA ANTÒNIA COLETAS MASANES | ERC - AM | REGIDORA |

